« Santé des TDS » : différence entre les versions
De sexologique
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1046/j.1440-1614.2001.00857.x The mental and physical health of female sex workers: a comparative study] | * [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1046/j.1440-1614.2001.00857.x The mental and physical health of female sex workers: a comparative study] | ||
* HAS 2016 France : [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnes-en-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-vulnerabilite-sanitaire État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et facteurs de vulnérabilité sanitaire] | * HAS 2016 France : [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2615057/fr/etat-de-sante-des-personnes-en-situation-de-prostitution-et-des-travailleurs-du-sexe-et-identification-des-facteurs-de-vulnerabilite-sanitaire État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et facteurs de vulnérabilité sanitaire] | ||
**"Les données disponibles n’indiquent pas que l’activité prostitutionnelle est en soi un facteur de risque d’infection au VIH/Sida, sauf lorsqu’elle est associée à des facteurs de vulnérabilité psychologique, sociale et économique [...]. Ces facteurs de vulnérabilité limitent en effet la capacité des personnes à résister aux pressions exercées par des tiers pour obtenir des pratiques à risques (ex. rapports sexuels non protégés). Ces pressions peuvent être exercées par des clients, par des proxénètes ou d’autres personnes de leur entourage." | |||
**"la proportion de personnes infectées par le VIH/SIDA était plus élevée chez les personnes migrantes indépendamment de la régularité de leur situation, en particulier chez les personnes nées en Afrique subsaharienne" | |||
** "il reste que les hommes et les personnes transgenres en situation de prostitution/tds sont beaucoup plus exposés au risque d’infection au VIH/SIDA par rapport aux femmes[...]. Ces différents niveaux d’exposition sont cohérents avec les différences d’exposition en population générale, entre les femmes, les hommes ayant des relations avec des hommes (HSH) et les personnes transgenres." | |||
**"les personnes en situation de prostitution/tds sont davantage exposées que la population générale aux risques d’IST moins connues (chlamydia, gonocoque et papillomavirus) et de certains troubles (vaginose, candidose, inflammation pelvienne et anomalies cytologiques)." | |||
**"d’après les données disponibles, les personnes en situation de prostitution/tds sont surexposées à un risque de violence physique et verbale (menaces, injures), en particulier les personnes qui exercent leur activité dans la rue. Ces violences sont d’autant plus problématiques que la littérature suggère un faible recours aux soins des personnes qui les subissent et une faible déclaration auprès de la police en raison de craintes vis-à-vis d’institutions publiques dont elles redoutent le contrôle. La prévention de ces violences et l’amélioration de la prise en charge des personnes qui en sont victimes constituent donc également un enjeu de santé publique." | |||
**Les données disponibles montrent une très forte consommation de tabac par les personnes en situation de prostitution/tds, comparable à celle du groupe socioéconomique chez qui la consommation de tabac est la plus élevée en population générale en France, à savoir les personnes au chômage." | |||
[[Catégorie:Putologie]] | [[Catégorie:Putologie]] |
Version actuelle datée du 2 avril 2019 à 21:06
En vrac
- The mental and physical health of female sex workers: a comparative study
- HAS 2016 France : État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et facteurs de vulnérabilité sanitaire
- "Les données disponibles n’indiquent pas que l’activité prostitutionnelle est en soi un facteur de risque d’infection au VIH/Sida, sauf lorsqu’elle est associée à des facteurs de vulnérabilité psychologique, sociale et économique [...]. Ces facteurs de vulnérabilité limitent en effet la capacité des personnes à résister aux pressions exercées par des tiers pour obtenir des pratiques à risques (ex. rapports sexuels non protégés). Ces pressions peuvent être exercées par des clients, par des proxénètes ou d’autres personnes de leur entourage."
- "la proportion de personnes infectées par le VIH/SIDA était plus élevée chez les personnes migrantes indépendamment de la régularité de leur situation, en particulier chez les personnes nées en Afrique subsaharienne"
- "il reste que les hommes et les personnes transgenres en situation de prostitution/tds sont beaucoup plus exposés au risque d’infection au VIH/SIDA par rapport aux femmes[...]. Ces différents niveaux d’exposition sont cohérents avec les différences d’exposition en population générale, entre les femmes, les hommes ayant des relations avec des hommes (HSH) et les personnes transgenres."
- "les personnes en situation de prostitution/tds sont davantage exposées que la population générale aux risques d’IST moins connues (chlamydia, gonocoque et papillomavirus) et de certains troubles (vaginose, candidose, inflammation pelvienne et anomalies cytologiques)."
- "d’après les données disponibles, les personnes en situation de prostitution/tds sont surexposées à un risque de violence physique et verbale (menaces, injures), en particulier les personnes qui exercent leur activité dans la rue. Ces violences sont d’autant plus problématiques que la littérature suggère un faible recours aux soins des personnes qui les subissent et une faible déclaration auprès de la police en raison de craintes vis-à-vis d’institutions publiques dont elles redoutent le contrôle. La prévention de ces violences et l’amélioration de la prise en charge des personnes qui en sont victimes constituent donc également un enjeu de santé publique."
- Les données disponibles montrent une très forte consommation de tabac par les personnes en situation de prostitution/tds, comparable à celle du groupe socioéconomique chez qui la consommation de tabac est la plus élevée en population générale en France, à savoir les personnes au chômage."